Kulla hind purustab ajaloolise rekordi
Kulla hind langes 4. detsembri hommikul ajaloolise rekordini, ulatudes üle 2100 dollari troiuntsi eest. Seda näitavad kauplemisandmed.
Kulla hind langes 4. detsembri hommikul ajaloolise rekordini, ulatudes üle 2100 dollari troiuntsi eest. Seda näitavad kauplemisandmed.
Detsembrikuu kullafutuuride väärtus New Yorgi börsil Comex kell 08:34 Moskva aja järgi tõusis 0,85% ja jõudis tasemele 2107,15 dollarit troy untsi kohta.
Ka detsembri hõbefutuurid tõusevad. See tõusis 0,09% 25 317 dollarini untsist.
Loomulikult toob see kaasa ehete hinna edasise tõusu.
| Autor: Auditor on 04.12.2023 | | Hinnang |
Lugege selle kohta ka järgmisi aruandeid
Seotud dokumendid
Lähedal vene pood
Venemaa tooted Saksamaal - kuld- ja hõbeehted | Vene toode Saksamaal
Russische laden Bremen - Vene kauplused Bremenis | Ehted
Russische laden Leipzig - Venemaa kauplused Leipzigis | Ehted
Vene poed Offenburgis ja selle ümbruses - kuld, hõbe, ehted | Vene koormatud Offenburg Kehl
Vene mess 2026
Russische koormatud Düsseldorf - Vene kauplused Düsseldorfis | Kuld ja hõbe
Russische laden Köln - Vene kauplused Kölnis | Ehted Internetis
Russische koormatud Frankfurt - Venemaa kauplused Frankfurdis | Kuld ja hõbe
Russische koormatud Hamburg - Vene kauplused Hamburgis | Kuld ja hõbe koos kohaletoomisega
Russische laden Hannover - Vene kauplused Hannoveris | Ehted
Russische laden Dresden - Vene kauplused Dresdenis | Kuld ja hõbe
Russische laden München - Vene kauplused Münchenis | Ehted
Russische laden Nürnberg - Vene kauplused Nürnbergis | Kuld ja hõbe
Russische laden Stuttgart - Venemaa kauplused Stuttgardis | Ehted
Pakk Saksamaalt Venemaale ja Kasahstani - ehete kohaletoimetamine | Posylka Saksamaa
Mix Markt Saksamaal - sortiment, aadressid, analoogid | Mida nad Venemaa kauplustes ostavad?
Selpo Saksamaa
Ukraina kauplused Saksamaal - ehted, kuld, hõbe, suveniirid
Russische laden Berlin - Vene juveelipoed Berliinis | Kuld ja hõbe
Kommentaare postitada ei saa!







